När Gösta Bohman inträdde i riksdagen 1958 var det som representant för ett parti som låg på 19-20 procent i riksdagsvalen. Under hela 60-talet föll siffrorna oavbrutet. Minusresultatet 1970 och efterföljande ras i opinionsmätningarna ledde till byte på ordförandeposten. Sedan vände det uppåt under hela Bohmans 70-tal och på den vågen surfade Ulf Adelsohn in i fortsatt medvind i valet 1982.
M | C | FP | KD | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 12,9 | 15,7 | 14,3 | 1,5 | 50,1 | 3,0 |
1970 | 11,5 | 19,9 | 16,2 | 1,8 | 45,3 | 4,8 |
1973 | 14,3 | 25,1 | 9,4 | 1,8 | 43,6 | 5,3 |
1976 | 15,6 | 24,1 | 11,1 | 1,4 | 42,7 | 4,8 |
1979 | 20,3 | 18,1 | 10,6 | 1,4 | 43,2 | 5,6 |
1982 | 23,6 | 15,5 | 5,9 | 1,9 | 45,6 | 5,6 |
Hela valstatistiken 1910-2006 finns här.